Комплекти резервного живлення
3.3 кВт LiFePO4 Комплект резервного живлення Інвертор гібридний Datouboss 24 В + 2 акумулятора 12V 100Ah Foursun

Доставка по Україні. Оплата готівкою при отриманні, на картку або на рахунок для юридичних осіб.
Опис
Комплект резервного живлення на базі гібридного інвертора Datouboss 3,3 кВт та двох LiFePO4 акумуляторів Foursun 12V 100Ah призначений для автономного, резервного та гібридного електроживлення будинку, квартири, дачі, офісу або невеликого комерційного об’єкта. Два акумулятори використовуються для формування 24-вольтової акумуляторної системи, необхідної для роботи інвертора, а їхній сумарний запас енергії становить 2560 Вт·год. Інвертор Datouboss забезпечує номінальну потужність 3300 Вт та формує чисту синусоїду, завдяки чому підходить для живлення побутової техніки, котлів опалення, насосів, освітлення, комп’ютерного та іншого електронного обладнання. Пристрій може працювати з сонячними панелями, електромережею, генератором та акумуляторною системою, а також підтримує роботу без підключеного акумулятора. Для підключення сонячних панелей передбачений MPPT-контролер. Максимальна потужність PV-масиву становить 5000 Вт, робочий MPPT-діапазон — 40-450 В DC, а максимальний струм заряджання від сонячних панелей — 120 А. Від мережі підтримується струм заряджання до 80 А, сумарний струм заряджання — до 120 А. Час перемикання в режимі UPS становить 10 мс.
Характеристики
| Висота | 325 мм |
| Ширина | 275 мм |
| Глибина | 102 мм |
| Вага | 5,5 кг |
| Бренд | Datouboss |
| Модель | DT-2433M |
| Тип | гібридний сонячний інвертор |
| Номінальна потужність | 3300 Вт |
| Напруга акумуляторної системи | 24 В |
| Тип акумуляторів | LiFePO4, свинцево-кислотні VRLA, користувацькі налаштування |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 220 / 230 / 240 В AC |
| Вхідна напруга AC | 220 / 230 / 240 В |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Максимальна потужність сонячних панелей | 5000 Вт |
| MPPT-діапазон | 40-450 В DC |
| Максимальна напруга PV Voc | 500 В DC |
| Максимальний вхідний струм PV | 18 А |
| Кількість MPPT | 1 |
| Максимальний струм заряджання від сонячних панелей | 120 А |
| Максимальний струм заряджання від мережі | 80 А |
| Максимальний загальний струм заряджання | 120 А |
| MPPT | 150 А |
| ККД | до 94% |
| Ефективність MPPT | ≥99,9% |
| Час перемикання UPS | 10 мс |
| Дисплей | LCD |
| Індикація | LED |
| Комунікація | RS485 |
| Ступінь захисту | IP20 |
| Рівень шуму | ≤55 дБ |
| Робоча температура | від -10°C до +50°C |
| Температура зберігання | від -15°C до +60°C |
| Вологість | 0-95% без конденсації |
| Монтаж | настінний |
| Робота без акумулятора | підтримується |
| Кількість у комплекті | 2 шт |
| Бренд | Foursun |
| Тип | LiFePO4 акумулятор |
| Номінальна напруга одного акумулятора | 12 В |
| Ємність одного акумулятора | 100 А·год |
| Запас енергії одного акумулятора | 1280 Вт·год |
| Сумарний запас енергії двох акумуляторів | 2560 Вт·год |
| Кількість циклів | 4500+ |
| Глибина розряду | до 100% DoD |
| Система захисту | BMS |
| Захист від перезаряду | є |
| Захист від глибокого розряду | є |
| Захист від короткого замикання | є |
| Захист від перегріву | є |
| Захист від струмових перевантажень | понад 130 А |
| Стандартний струм заряджання | 20 А |
| Максимальний струм заряджання | 100 А |
| Максимальний струм розряду | 120 А |
| Напруга повного заряду | 14,4 +0,2 В |
| Ступінь захисту корпусу | IP67 |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик |
| Максимальне паралельне підключення | до 4 батарей |
| Максимальне послідовне підключення | до 4 батарей |
Не впевнені, що це підійде?
Надішліть перелік приладів, які треба живити — порахуємо навантаження й підкажемо, чи вистачить цієї моделі.
Отримати консультацію