Комплекти резервного живлення
4.2 кВт LiFePO4 Комплект резервного живлення Інвертор Anenji WiFi 24 В + 2 акумулятора 12V 100Ah Foursun

Доставка по Україні. Оплата готівкою при отриманні, на картку або на рахунок для юридичних осіб.
Опис
Комплект резервного живлення складається з гібридного сонячного інвертора Anenji 4,2 кВт та двох LiFePO4 акумуляторів Foursun 12V 100Ah. Така конфігурація формує 24-вольтову акумуляторну систему для роботи інвертора та забезпечує сумарний запас енергії 2560 Вт·год. Комплект підходить для квартири, приватного будинку, офісу, дачі або невеликого комерційного об’єкта. Інвертор Anenji поєднує функції інвертора, зарядного пристрою та MPPT-контролера 100 А. Номінальна потужність становить 4200 Вт, пікова — 7000 Вт, а на виході формується чиста синусоїда. Це дозволяє використовувати комплект для живлення побутової техніки, електроніки, котлів, насосів, холодильників, комп’ютерів та іншого обладнання. Пристрій підтримує режими on-grid та off-grid, може отримувати енергію від сонячних панелей, акумуляторів або електромережі, а також здатний працювати без підключених акумуляторів. Сонячний вхід підтримує напругу до 500 В DC, робочий діапазон PV становить 60-500 В DC, а максимальна потужність сонячних панелей — до 4500 Вт. Вбудований Wi-Fi дає можливість контролювати роботу системи дистанційно.
Характеристики
| Вага | 6,2 кг |
| Бренд | Anenji |
| Модель | ANJ-4000W-24V |
| Тип | гібридний сонячний інвертор |
| Номінальна потужність | 4200 Вт |
| Пікова потужність | 7000 Вт |
| Напруга акумуляторної системи | 24 В DC |
| Вихідна напруга | 220-230 В AC |
| Частота | 50 / 60 Гц |
| Форма вихідного сигналу | чиста синусоїда |
| ККД | 93-96% |
| Коефіцієнт потужності | 1.0 |
| Кількість фаз | 1 |
| Час перемикання | 10-20 мс |
| MPPT-контролер | 100 А |
| Діапазон PV | 60-500 В DC |
| Максимальна напруга PV | 500 В DC |
| Максимальна потужність сонячних панелей | до 4500 Вт |
| Максимальний струм заряджання від мережі | 80 А |
| Максимальний загальний струм заряджання PV + AC | 100 А |
| Типи акумуляторів | LiFePO4, Li-ion, свинцево-кислотні |
| Підтримка BMS | так, RS485 |
| Робота без акумулятора | так |
| Режими роботи | on-grid / off-grid |
| Інтерфейси | RS485, Wi-Fi |
| Кількість у комплекті | 2 шт |
| Бренд | Foursun |
| Тип | LiFePO4 акумулятор |
| Номінальна напруга одного акумулятора | 12 В |
| Ємність одного акумулятора | 100 А·год |
| Запас енергії одного акумулятора | 1280 Вт·год |
| Сумарний запас енергії двох акумуляторів | 2560 Вт·год |
| Кількість циклів | 4500+ |
| Глибина розряду | до 100% DoD |
| Система захисту | BMS |
| Захист від перезаряду | є |
| Захист від глибокого розряду | є |
| Захист від короткого замикання | є |
| Захист від перегріву | є |
| Захист від струмових перевантажень | понад 130 А |
| Стандартний струм заряджання | 20 А |
| Максимальний струм заряджання | 100 А |
| Максимальний струм розряду | 120 А |
| Напруга повного заряду | 14,4 +0,2 В |
| Клас захисту корпусу | IP67 |
| Матеріал корпусу | ABS-пластик |
| Максимальне паралельне підключення | до 4 батарей |
| Максимальне послідовне підключення | до 4 батарей |
Не впевнені, що це підійде?
Надішліть перелік приладів, які треба живити — порахуємо навантаження й підкажемо, чи вистачить цієї моделі.
Отримати консультацію