SDMO
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 4 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 5,3 |
32 983 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 6 |
Напряжение, В: | 380 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 6,5 |
53 230 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 1,9 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 4,2 |
43 527 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 2,8 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 13 |
73 836 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 3 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 4,1 |
21 118 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 3,6 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 7,3 |
28 327 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 4,5 |
Напряжение, В: | 380 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 7,3 |
40 883 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 6,5 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 7,3 |
39 832 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 6,5 |
Напряжение, В: | 380 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 7,3 |
49 804 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 3 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 4,1 |
19 045 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 6,5 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 7,3 |
33 223 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 5,2 |
Напряжение, В: | 220 |
Объем топливного бака, л: | 20 |
44 548 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 11 |
Напряжение, В: | 380 |
Вид запуска: | Электростартер |
Объем топливного бака, л: | 35 |
135 146 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 13,6 |
Напряжение, В: | 380 |
Вид запуска: | Электростартер |
Объем топливного бака, л: | 35 |
191 499 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 3 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 13 |
26 645 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 6,5 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 18 |
47 432 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 5,2 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Электростартер |
Объем топливного бака, л: | 18 |
57 705 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 6,5 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Электростартер |
Объем топливного бака, л: | 18 |
62 571 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 6,5 |
Напряжение, В: | 380 |
Вид запуска: | Электростартер |
Объем топливного бака, л: | 35 |
76 930 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 4 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Сварочный ток, А: | 50 - 200 |
Объем топливного бака, л: | 6,1 |
63 382 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 4/6 |
Напряжение, В: | 220/380 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Сварочный ток, А: | 50 - 200 |
Объем топливного бака, л: | 6,1 |
65 605 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 4 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Электростартер |
Объем топливного бака, л: | 35 |
57 294 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 4/6 |
Напряжение, В: | 220/380 |
Вид запуска: | Электростартер |
Объем топливного бака, л: | 35 |
58 823 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Бензин |
Номинальная мощность, кВт: | 4/7 |
Напряжение, В: | 220/380 |
Вид запуска: | Электростартер |
Объем топливного бака, л: | 35 |
135 056 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Газ |
Номинальная мощность, кВт: | 2,4 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
31 421 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Газ |
Номинальная мощность, кВт: | 4 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
43 797 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Газ |
Номинальная мощность, кВт: | 5,5 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Ручной запуск |
Объем топливного бака, л: | 7,3 |
56 684 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Дизель |
Номинальная мощность, кВт: | 8 |
Напряжение, В: | 220 |
Вид запуска: | Электростартер |
Объем топливного бака, л: | 35 |
172 004 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Дизель |
Номинальная мощность, кВт: | 10 |
Напряжение, В: | 380 |
Вид запуска: | Электростартер |
Объем топливного бака, л: | 35 |
169 029 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Дизель |
Номинальная мощность, кВт: | 80 |
Напряжение, В: | 380 |
Вид запуска: | Электростартер |
Объем топливного бака, л: | 190 |
570 111 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Дизель |
Номинальная мощность, кВт: | 80 |
Напряжение, В: | 380 |
Вид запуска: | Электростартер |
Объем топливного бака, л: | 180 |
657 974 грн
Производитель: | SDMO (Франция) |
Вид топлива: | Дизель |
Номинальная мощность, кВт: | 94,5 |
Напряжение, В: | 380 |
Вид запуска: | Электростартер |
Объем топливного бака, л: | 340 |
674 075 грн